1. Opcijski CNC gramofon može oblikovati četveroosi i petoosnu obradu koordinatnog povezivanja.
2. Opcijski uređaj za automatsko uklanjanje strugotine, sa strukturom kreveta kako bi se osigurala unutarnja čistoća;opcionalno hlađenje uljem vretena itd.
3. Odljevak prolazi kroz dva tretmana starenja kako bi se uklonilo zaostalo naprezanje u materijalu.
4. Vodilice u smjeru X, Y, Z mogu odabrati tajvanske linearne kuglične vodilice za teške uvjete rada, koje imaju karakteristike velike brzine, velike krutosti i tako dalje.
Artikal | VMC1060 | ||||
Veličina radnog stola (dužinaךirina)mm | 1300×600 | ||||
T utor (mm) | 5-18×100 | ||||
Maksimalna težina opterećenja na radnom stolu (KG) | 650 | ||||
Hod osi X (mm) | 1000 | ||||
Hod po Y osi (mm) | 600 | ||||
Hod po Z-osi (mm) | 600 | ||||
Udaljenost između nosa vretena i stola (mm) | 100-700 | ||||
Udaljenost između središta vretena i stupa (mm) | 667 | ||||
Konus vretena | BT40/50 | ||||
Maks.brzina vretena (o/min) | 8000/10000/12000 | ||||
Snaga motora vretena (Kw) | 11/15 | ||||
Brzina hranjenja: os X,Y,Z (m/min) | 16/16/16 (24/24//24 linijski vodič) | ||||
Velika brzina rezanja (m/min) | 10 | ||||
Točnost položaja (mm) | ±0,005 | ||||
Ponovite točnost položaja (mm) | ±0,003 | ||||
Tip automatskog mijenjanja alata | Izmjenjivač alata sa 16 alata (opcijski automatski izmjenjivač alata s 24 ruke) | ||||
Maks.duljina alata (mm) | 300 | ||||
Maks.Promjer alata | Φ80 (susjedni alat)/φ150 (ne susjedni alat) | ||||
Maks. težina alata (KG) | 8 | ||||
Vrijeme izmjene alata (od alata do alata) sek | 7 | ||||
Zračni tlak (Mpa) | 0.6 | ||||
Težina stroja (KG) | 7500 | ||||
Ukupna veličina (mm) | 3340*2800*2700 |
Primamo puno dobrih povratnih informacija od kupaca, na primjer:
Vrlo lijepo vreteno i kontrole, lijepa kruta mašina.Jako lijep električar, dobro izgleda.
Izmjenjivač alata također dobro radi.
Kupio sam 3 mašine od vas.Dobro rade, želim kupiti još opreme od vaše tvrtke.
1. Detekcija točnosti linearnog pozicioniranja trebala bi se provesti u uvjetima bez opterećenja, a prevladavat će lasersko mjerenje.
2. Ponavljajuća detekcija točnosti pozicioniranja linearnog kretanja, instrument koji se koristi za detekciju je isti kao onaj koji se koristi za otkrivanje točnosti pozicioniranja.
3. Detekcija povratne točnosti ishodišta linearnog gibanja.
4. Detekcija obrnute pogreške linearnog gibanja mjeri se više puta (općenito 7 puta) na tri položaja blizu sredine i oba kraja poteza, a izračunava se prosječna vrijednost svakog položaja, a maksimalna vrijednost dobivene prosječne vrijednosti je inverzna vrijednost greške.